Swiss Investor Association & Seeds - Denkfabrik für Innovation
Offizielle Homepage seit 2003 Wollerau, 1.10.2023
Die Denkfabrik "Seeds" fördert Wachstum & Innovation in der Schweiz. Die "Swiss Investor Association" ist eine Investment-Gesellschaft, die den "Value-Stil" von Warren Buffett vertritt und auf Schweizer Bedürfnisse adaptiert. Eine Investition von CHF 50'000 in das Seeds I SIA Value Portfolio im Jahr 2003 hatte per 31.12.2022 den Wert von CHF 144'866.
"Portfolio-Check-Up" - der persönliche Austausch mit einem unserer Portfolio-Manager steht Ihnen für lediglich CHF 200.- zur Verfügung. den vergangenen Tagen verzeichneten wir ein zunehmendes Bedürfnis nach
Max Kaufmann (Präsident)unter
Performance (SMI-Index vs. Seeds I SIA Value Portfolio)
Jahr (per 31.12. oder ytd) | SMI-Index (Swiss Market Index) | SMI- (Jahres-Ren-dite per 31. 12. oder ytd) | Seeds I SIA Value Portfolio * (inkl. Neugeld, indexiert) | Seeds I SIA Value Portfolio Entwicklung CHF 10'k seit 2003 | Seeds I SIA Value Portfolio (Jahres-Rendite oder ytd TWR*) |
30.9.2023 | 10'963.50 | + 2.2 % | 455'292** | 30'654 | + 5.8 % |
31.8.2023 | 11'125.95 | + 3.7 % | 68'921.06 | 31'581 | + 9.0 % |
31.7.2023 | 11'309.25 | + 5.4 % | 70'505.74 | 31'697 | + 9.4 % |
30.6.2023 | 11'280.29 | + 5.1 % | 70'530.32 | 32'363 | + 11.7 % |
31.3.2023 | 11'106.24 | + 3.5 % | 103'874.24 | 31'755 | + 9.6 % |
30.12.2022 | 10'729.40 | - 16.7 % | 94'841.24 | 28'973 | - 13.3 % |
31.12.2021 | 12'875.66 | + 20.3 % | 109'995.88 | 33'418 | + 18.5 % |
31.12.2020 | 10'703.51 | + 0.8 % | 64'625.76 | 28'200 | - 1.3 % |
April 2020: | SIA Partner | spenden | über 48 % | für | Corona-Krise |
2019 | 10'616.94 | + 26.0 % | 120'854.75 | 28'453 | + 18.5 % |
2018 | 8'429.30 | - 10.15 % | 103'538.72 | 24'011 | - 2.41 % |
2017 | 9'381.87 | + 14.14 % | 106'604.05 | 24'604 | + 12.55 % |
2016 | 8'219.87 | - 6.78 % | 96'371.96 | 21'860 | + 8.05 % |
2015 | 8'818.09 | - 1.8 % | 70'744.18* | 20'232 | - 0.03 % |
2014 | 8'983.37 | + 9.5 % | 47'077.41 | 20'293 | + 8.4 % |
2013 | 8'202.98 | + 20.2 % | 37'617.02 | 18'720 | + 9.5 % |
2012 | 6'822.40 | + 15.8 % | 25'577.04 | 17'096 | + 4.4 % |
2011 | 5'893.89 | - 10.7 % | 4'211.22 | 16'375 | - 3.2 % |
2010 | 6'599.43 | - 0.14 % | 3'619.20 | 16'917 | + 6.9 % |
2009 | 6'608.52 | + 19.4 % | 2'981.65 | 15'852 | + 13.1 % |
2008 | 5'534.53 | - 34.5 % | 2'755.31 | 13'992 | - 22.1 % |
2007 | 8'448.48 | - 5.3 % | 2'526.42 | 17'961 | + 5.3 % |
2006 | 8'922.19 | + 15.6 % | 2'126.87 | 17'057 | + 16.8 % |
2005 | 7'718.47 | + 35.6 % | 1'853.94 | 14'604 | + 35.1 % |
2004 | 5'693.20 | + 6.3 % | 1'081.00 | 10'810 | + 8.1 % |
2003 | 5'356.50 | - | 1'000.00 | 10'000 | - |
* Netto-Performance, nach Abzug der Kosten wie Bankgebühren, Spesen und Verwaltungskosten.
** Per 1. September 2023 konnten wir die Assets signifikant erhöhen.